Détails du produit
Place of Origin: CHINA
Nom de marque: FSK
Certification: CE , ISO9001
Model Number: 55577403
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 1pcs
Prix: 0.1-100$/pcs
Packaging Details: 1)COLOURED SINGLE BOX PACKING + CARTON BOX PACKING + PALLETS , 2) INDUSTRIAL PACKING
Delivery Time: 5-7Days After Details Confirmed
Payment Terms: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 100000pcs/month
Position: |
5 |
Main Group: |
Powertrain |
Sub Group: |
Fuel rail and injector (1.0T) |
Part Name: |
Injector assembly |
Position: |
5 |
Main Group: |
Powertrain |
Sub Group: |
Fuel rail and injector (1.0T) |
Part Name: |
Injector assembly |
55577403 de haute précision Convient pour l'injecteur de carburant de Chevrolet Buick Cruze FJ1293
SpeLe secteur
FSKNuméro de modèle |
55577403 |
Modèle remplaçable | Le numéro de la plaque |
Nom de la partie | Injecteur de carburant |
Application du projet | Chevrolet Buick Cruze |
Couleur | Noir |
Le poids | 00,066 kg |
Longueur | 89 mm |
Largeur | 32 mm |
Taille | 22 mm |
Marque | FSK |
Matériel | Acier à grande vitesse |
Certificat | CE, ISO9001 |
Détails de l'emballage | 1 pièce par tube, 10 pièces par boîte |
Taille de la boîte | 10 mm*4,5 mm*7,5 mm |
Garantie | 12 mois |
Délai de livraison | Dans un délai de 1 à 2 jours après le paiement, vous pouvez recevoir les marchandises dans un délai de 6 à 12 jours. |
Le stock | En stock, on ne peut pas être nu sans emballer dans l'air pendant longtemps |
Voie de transport | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, par voie aérienne |
Délai de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, etc. Vous pouvez nous contacter par courrier. |
Marché d'exportation actuel | Amérique du Sud/Nord, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Australie |
Des photos détaillées
Modèles applicables
Type de moto | Années | Moteur | Déplacement | Le pouvoir | Le type |
Alfa Romeo (Importé) 159 (939) 1,8 MPI (939AXL1A) | 2005 à 2011 | 939 A4. Je vous en prie.000 | 1796 | 103 | Le saloon |
Alfa Romeo (Importé) 159 Sportwagon (939) 1,8 MPI (939BXL1 A) | 2005 à 2011 | 939 A4. Je vous en prie.000 | 1796 | 103 | Le patrimoine |
Le véhicule doit être équipé d'un système d'exploitation de la marque Chevrolet.4 | 2008 - Je ne sais pas | LDT | 1399 | 74 | Vêtements à moteur |
Chevrolet (Importé) AVEO / KALOS Berline (T250, T255) 1.4 | 2008 - Je ne sais pas | LDT | 1399 | 74 | Le saloon |
Chevrolet (Importé) AVEO / KALOS berline (T250,T255) 1,4 GNC | 2008 - Je ne sais pas | L95 | 1399 | 69 | Le saloon |
Chevrolet (importé) AVEO Hatchback (T300) 1.6 | 2011 | Le nombre d'équipements utilisés | 1598 | 85 | Vêtements à moteur |
Chevrolet (importé) AVEO berline (T300) 1.6 | 2011 | Le nombre d'équipements utilisés | 1598 | 85 | Le saloon |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.6 | 2009- | Le nombre d'équipements utilisés | 1598 | 91 | Le saloon |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.6 | 2009- | Le nombre d'équipements utilisés | 1598 | 80 | Le saloon |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.6 | 2009- | Le nombre d'équipements utilisés | 1598 | 83 | Le saloon |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.6 | 2012 - | LDE | 1598 | 86 | Le saloon |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.8 | 2009- | 2HO | 1796 | 104 | Le saloon |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.8 | 2009- | Je vous en prie. | 1796 | 103 | Le saloon |
Chevrolet (importé) CRUZE (J300) 1,8 GPL | 2011 | 2HO | 1796 | 104 | Le saloon |
Le signal de Vauxhall (Z03) 1.8 | 2005 à 2008 | Z 18 XER | 1796 | 103 | Vêtements à moteur |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection des risques.8 | 2006 à 2008 | Z 18 XER | 1796 | 103 | Le saloon |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection des risques.8 | 2006 à 2008 | Z 18 XER | 1796 | 103 | Le patrimoine |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'urgence.8 | 2006 à 2008 | Z 18 XER | 1796 | 103 | Vêtements à moteur |
Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2.6 | 2005 à 2014 | Z 16 XE1,Z 16 XEP | 1598 | 77 | Voiture à moteur |
Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2.6 | 2007 à 2014 | Le nombre d'équipements utilisés | 1598 | 85 | Voiture à moteur |
Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2.8 | 2005 à 2014 | Un 18 XER,Z 18 XER | 1796 | 103 | Voiture à moteur |
Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2.8 | Le secteur de l'énergie | Un 18 XEL | 1796 | 88 | Voiture à moteur |
Les produits à base d'hydrocarbures doivent être soumis à un régime de remplissage de l'eau. | Le secteur privé | Un 16 XNT | 1598 | 110 | Voiture à moteur |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2 dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2. | Le secteur privé | Un 18 XEL | 1796 | 85 | Voiture à moteur |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2 dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2. | Le secteur privé | Un 18 XER | 1796 | 103 | Voiture à moteur |
Photo de notre entreprise
À propos de nous
1.Une usine/fabricant directe en Chine avec de fortes capacités
Nous sommes une usine d'injection directe de carburant sur le Jiangsu, en Chine depuis plus de 10 ans. 300 types d'injecteurs de carburant,15 millions d'unités d'articles sont produites chaque année et la valeur de la production de plus de 15 millions de dollars US l'année dernière.
Nous avons pu réaliser tous les commandes avec une excellente qualité grâce à plus d'une centaine d'équipements avancés installés dans 6 usines en Chine.
2.Grande quantité de stock prêt et délai de livraison rapide
Il y a de nombreux stocks tout au long de l'année pour les buses de train commun, les injecteurs de carburant, les injecteurs de carburant Bosch, les injecteurs de carburant Toyota, les pompes à carburant pour moteur diesel et les pièces détachées pour automobile, etc.
Sur la base des avantages ci-dessus, nous livrons les marchandises en temps opportun et rapidement selon vos demandes. Les articles d'entrepôt seraient livrés dans les 1-2 jours.
Par courrier/aérien ou par fret/mer
3Prix compétitif
Un grand stock et une forte capacité nous permettent d'offrir des prix plus raisonnables partout dans le monde.Les clients pourraient recevoir des produits d'injection de carburant de bonne qualité à un prix attractif en même temps de nous.
4.Service personnalisé non standard
Nous pourrions personnaliser de nombreux produits et pièces de travail non standard d'injection de carburant selon vos demandes de dessin et offrir un rapport de test interne par des ingénieurs professionnels.Toutes les marchandises personnalisées sont fabriquées sur commande selon les demandes.
5Un système de contrôle de qualité parfait
Nous avons des systèmes de contrôle de qualité parfaits et des équipements de test et des ingénieurs expérimentés depuis plus de 10 ans.Nous testons les produits d'injection de carburant un par un pour assurer tous les produits d'injection de carburant avec une haute performance.
6.Meilleur service après-vente
Des employés après-vente expérimentés sont en ligne plus de 12 heures par jour, 7 jours par semaine, vous offrant différentes solutions de produits d'injection de carburant pour vous.
Nous sommes heureux de recevoir des commentaires du monde entier par courriel, par appel/message ou par Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc.
7. Communication multilingue
Questions fréquentes
![]() |
Q: Êtes-vous un commerçant ou un fabricant? |
R: Nous sommes une usine spécialisée dans toutes sortes de produits d'injection de carburant. Nous pouvons vous donner le meilleur prix et un meilleur service. | |
Q: Quel est votre délai de livraison? | |
R:Commande d'échantillons: livraison immédiate, commande en vrac: habituellement 30 jours. | |
Q: Puis-je demander un échantillon? | |
R: Bien sûr, l'échantillon est ok et nous pouvons vous donner un échantillon gratuitement. | |
Q: Quelle est la manière d'expédition? | |
R: Selon vos exigences. | |
Q: Pouvez-vous accepter OEM ou ODM? | |
R: Oui, bien sûr. Le logo est également acceptable. | |
Q:Comment la qualité est-elle contrôlée? | |
R: La qualité est la clé! | |
Notre équipe de contrôle qualité et notre équipe d'ingénieurs travaillent sur tout le processus, de la commande à l'expédition. | |
Q: Puis-je vous rendre visite? | |
Vous êtes invités à visiter nos usines, nos bureaux et nos salles d'exposition! |
55577403 de haute précision Convient pour l'injecteur de carburant de Chevrolet Buick Cruze FJ1293,Je vous en prie.CIlLe prix de l' usine de roulements en Chine!
N'hésitez pas à nous contacter