एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
Place of Origin: | CHINA |
---|---|
ब्रांड नाम: | FSK |
प्रमाणन: | CE , ISO9001 |
Model Number: | 55565708 |
Minimum Order Quantity: | 1pcs |
मूल्य: | 0.1-100$/pcs |
Packaging Details: | 1)COLOURED SINGLE BOX PACKING + CARTON BOX PACKING + PALLETS , 2) INDUSTRIAL PACKING |
Delivery Time: | 5-7Days After Details Confirmed |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 100000pcs/month |
Model No.: | 55565708 | Bearing Size: | Contact Us To Know |
---|---|---|---|
Bearing Kg: | Contact Us To Know | Quality: | ABEC-5 |
Position: | 28 | Main Group: | Engine - Engine Assembly - Clutch |
Subgroup: | Engine Cylinder Head | Name: | Camshaft Position Sensor Assembly (Intake Side) |
प्रमुखता देना: | शेवरलेट क्रूज़ कैमशाफ्ट स्थिति सेंसर,ओपल एस्ट्रा कैमशाफ्ट सेंसर,वारंटी के साथ इंजन ईंधन इंजेक्टर सेंसर |
विशिष्टताईसी
आईएफ |
आई |
सी | ए |
टी | आई |
ओ | एन |
FSK | मॉडल संख्या |
55565708 | रंग |
55565709 | रंग |
कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर | रंग |
शेवरलेट क्रूज़ और ओपल एस्ट्रा |
रंग |
काला |
वज़न |
जानने के लिए हमसे संपर्क करें | लंबाई |
जानने के लिए हमसे संपर्क करें | चौड़ाई |
जानने के लिए हमसे संपर्क करें | ऊंचाई |
जानने के लिए हमसे संपर्क करें |
ब्रांड |
FSK | सामग्री |
प्लास्टिक | प्रमाणपत्र |
CE , ISO9001 | पैकेजिंग विवरण |
1pc/ट्यूब, 10pcs/बॉक्स | बॉक्स का आकार |
10(सेमी)*4.5(सेमी)*7.5(सेमी) | वारंटी |
12 महीने | डिलीवरी का समय |
भुगतान के 1-2 दिनों के भीतर, आप 6-12 दिनों के भीतर माल प्राप्त कर सकते हैं
स्टॉक
स्टॉक में, लंबे समय तक हवा में बिना पैकिंग के नग्न नहीं हो सकता | शिपिंग का तरीका | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, हवाई मार्ग से | भुगतान अवधि | T/T, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, PayPal, Ect. | वर्तमान निर्यात बाजार |
दक्षिण/उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया | 85 | हैचबैक | ओपल (आयातित) ज़ाफिरा / ज़ाफिरा फैमिली बी (ए05) 1.8 (एम75) | 2005-2015 | जेड 18 एक्सईआर |
विस्थापन | पावर | प्रकार | ओपल (आयातित) इंसिग्निया ए स्पोर्ट्स टूरर (जी09) 1.8 (35) | 2008-2017 | जेड 18 एक्सईआर |
1796 | 103 | हैचबैक | ओपल (आयातित) ज़ाफिरा / ज़ाफिरा फैमिली बी (ए05) 1.8 (एम75) | 2005-2015 | जेड 18 एक्सईआर |
1598 | 85 | सैलून | ओपल (आयातित) ज़ाफिरा / ज़ाफिरा फैमिली बी (ए05) 1.8 (एम75) | 2005-2015 | जेड 18 एक्सईआर |
1796 | 103 | हैचबैक | ओपल (आयातित) ज़ाफिरा / ज़ाफिरा फैमिली बी (ए05) 1.8 (एम75) | 2005-2015 | जेड 18 एक्सईआर |
1796 | 103 | हैचबैक | ओपल (आयातित) ज़ाफिरा / ज़ाफिरा फैमिली बी (ए05) 1.8 (एम75) | 2005-2015 | ए 18 एक्सईआर, जेड 18 एक्सईआर |
1796 | 103 | हैचबैक | ओपल (आयातित) इंसिग्निया ए स्पोर्ट्स टूरर (जी09) 1.8 (35) | 2008-2017 | जेड 18 एक्सईआर |
1796 | 103 | कनवर्टिबल | ओपल (आयातित) ज़ाफिरा / ज़ाफिरा फैमिली बी (ए05) 1.8 (एम75) | 2005-2015 | जेड 18 एक्सईआर |
1598 | 85 | हैचबैक | ओपल (आयातित) इंसिग्निया ए स्पोर्ट्स टूरर (जी09) 1.8 (35) | 2008-2017 | जेड 18 एक्सईआर |
1796 | 103 | हैचबैक | ओपल (आयातित) इंसिग्निया ए स्पोर्ट्स टूरर (जी09) 1.8 (35) | 2008-2017 | जेड 18 एक्सईआर |
1598 | 103 | सैलून | ओपल (आयातित) इंसिग्निया ए स्पोर्ट्स टूरर (जी09) 1.8 (35) | 2008-2017 | जेड 18 एक्सईआर |
1598 | 103 | सैलून | ओपल (आयातित) ज़ाफिरा / ज़ाफिरा फैमिली बी (ए05) 1.8 (एम75) | 2005-2015 | जेड 18 एक्सईआर |
1598 | 103 | सैलून | ओपल (आयातित) इंसिग्निया ए स्पोर्ट्स टूरर (जी09) 1.8 (35) | 2008-2017 | जेड 18 एक्सईआर |
1796 | 103 | सैलून | ओपल (आयातित) ज़ाफिरा / ज़ाफिरा फैमिली बी (ए05) 1.8 (एम75) | 2005-2015 | जेड 18 एक्सईआर |
1598 | 85 | सैलून | ओपल (आयातित) इंसिग्निया ए स्पोर्ट्स टूरर (जी09) 1.8 (35) | 2008-2017 | जेड 18 एक्सईआर |
1796 | 103 | सैलून | ओपल (आयातित) ज़ाफिरा / ज़ाफिरा फैमिली बी (ए05) 1.8 (एम75) | 2005-2015 | जेड 18 एक्सईआर |
1598 | 85 | एस्टेट | ओपल (आयातित) इंसिग्निया ए स्पोर्ट्स टूरर (जी09) 1.8 (35) | 2008-2017 | ए 18 एक्सईआर, बी 18 एक्सईआर |
1796 | 103 | सैलून | ओपल (आयातित) ज़ाफिरा / ज़ाफिरा फैमिली बी (ए05) 1.8 (एम75) | 2005-2015 | जेड 18 एक्सईआर |
1598 | 103 | सैलून | ओपल (आयातित) ज़ाफिरा / ज़ाफिरा फैमिली बी (ए05) 1.8 (एम75) | 2005-2015 | जेड 18 एक्सईआर |
1796 | 103 | सैलून | ओपल (आयातित) ज़ाफिरा / ज़ाफिरा फैमिली बी (ए05) 1.8 (एम75) | 2005-2015 | जेड 18 एक्सईआर |
1796 | 103 | सैलून | ओपल (आयातित) ज़ाफिरा / ज़ाफिरा फैमिली बी (ए05) 1.8 (एम75) | 2005-2015 | जेड 18 एक्सईआर |
1796 | 103 | हैचबैक | ओपल (आयातित) ज़ाफिरा / ज़ाफिरा फैमिली बी (ए05) 1.8 (एम75) | 2005-2015 | जेड 18 एक्सईआर |
1796 | 103 | हैचबैक | ओपल (आयातित) ज़ाफिरा / ज़ाफिरा फैमिली बी (ए05) 1.8 (एम75) | 2005-2015 | ए 18 एक्सईआर, जेड 18 एक्सईआर |
1796
103 | एमपीवी | ओपल (आयातित) ज़ाफिरा बी बॉक्स बॉडी/एमपीवी (ए05) 1.8 वैन (एम75) |
2005-2015 | ए 18 एक्सईआर, जेड 18 एक्सईआर | 1796 |
103 | बॉक्स बॉडी/एमपीवी | कुछ टेंशनर बेयरिंग जो हम करते हैं |
VKM75006 | JPU60-71+JF129 | 57TB0505B01 |
VKM75064 | JPU60-283+JF485 | 62TB0813B01 |
VKM75004 | JPU60-216+JF391 | 50TB0526B01 |
VKM85000 | JPU60-257 | 62TB0520B01 |
VKM75044 | JPU57-54+JF574 | 50TB0101 |
VKM75629 | JPU60-215 | 62TB0629B06 |
VKM73600 | JPU55-54 | 60TB041 |
VKM85147 | JPU55-002B-1 | 62TB0103 |
VKM81001 | JPU58-1+JF181 | 57TB0609B01 |
VKM71001 | JPU60-129+JF337 | 70TB0603 |
VKM73005 | JPU52-159 | 50TB0112B01 |
VKM73000 | JPU52-131 | 56TB0503B01 |
VKM79002 | JPU42-17+JF417 | 52TB0529B01 |
VKM81002 | JPU50-6+JF265 | 57TB3705B01 |
VKM75612 | JPU52-157 | 57TB3701 |
VKM71002 | JPU52-128+JF434 | 56TB0602B01 |
VKM75601 | JPU52-111+JF434 | 60TB041B02 |
VKM75001 | X3-JPU60-27 | 60TB026B02 |
VKM74200 | JPU50-69 | 60TB062B01 |
VKM75000 | JPU50-66 | 52TB28028B01 |
VKM85002 | 5JPU60-124+JF183 | 60TB0637 |
VKM70001 | JPU42-18 | 60TB039B09 |
VKM70000 | JPU50-80+JF513 | 60TB039B01 |
VKM84000 | JPU58-55 | 60TB048B01 |
VKM84201 | JPU58-015A-3 | 60TB041B12 |
VKM74007 | JPU58-58 | 60TB041 |
VKM75613 | JPU60-71+JF121 | 55TB0520B01 |
VKM11000 | JPU60-260+JF397 | 50TB0524B03 |
VKM11010
JPU60-163+JF410
70TB0603
VKM11120
JPU55-30
52TB0514B01
VKM11116
JPU50-003A-1
54TB0507B01
हमारी कंपनी की फोटो
हमारे बारे में
1. मजबूत क्षमता के साथ प्रत्यक्ष चीन कारखाना/निर्माण
हम 10 से अधिक वर्षों से चीन के जियांगसु में प्रत्यक्ष ईंधन इंजेक्शन कारखाना हैं। 300 ईंधन इंजेक्टर प्रकार, 15 मिलियन सेट आइटम सालाना उत्पादित होते हैं और पिछले साल 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का उत्पादन मूल्य होता है।
हम चीन में 6 संयंत्रों में चल रहे सौ से अधिक उन्नत उपकरणों के साथ सभी ऑर्डर आइटम को उत्कृष्ट रूप से पूरा कर सकते हैं।
2. बड़ा तैयार स्टॉक और तेज़ डिलीवरी का समय
कॉमन रेल नोजल, फ्यूल इंजेक्टर, बॉश फ्यूल इंजेक्टर, टोयोटा फ्यूल इंजेक्टर, डीजल इंजन फ्यूल पंप और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स आदि के लिए पूरे साल स्टॉक में समृद्ध।
उपरोक्त लाभों के आधार पर, हम आपके अनुरोधों के अनुसार समय पर और तेजी से माल की डिलीवरी करते हैं। गोदाम आइटम 1-2 दिनों के भीतर वितरित किए जाएंगे।
कूरियर/हवाई मार्ग से या कार्गो/समुद्र के द्वारा
3. प्रतिस्पर्धी मूल्य
बड़ा स्टॉक और मजबूत क्षमता हमें दुनिया भर में अधिक उचित मूल्य प्रदान करने में सक्षम बनाती है। ग्राहक हमसे आकर्षक मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले ईंधन इंजेक्शन उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं।
![]() |
4. गैर-मानक अनुकूलित सेवा |
हम आपके ड्राइंग अनुरोधों के रूप में कई गैर-मानक ईंधन इंजेक्शन उत्पादों और वर्कपीस को अनुकूलित कर सकते हैं और पेशेवर इंजीनियरों द्वारा इन-हाउस परीक्षण रिपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। सभी अनुकूलित सामान अनुरोधों के अनुसार बनाए जाते हैं। | |
5. उत्तम गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली | |
हमारे पास 10 से अधिक वर्षों से उत्तम गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और परीक्षण उपकरण और अनुभवी इंजीनियर हैं। हम सभी ईंधन इंजेक्शन उत्पादों को उच्च प्रदर्शन के साथ सुनिश्चित करते हुए, ईंधन इंजेक्शन उत्पादों का एक-एक करके परीक्षण करते हैं। | |
6. सर्वश्रेष्ठ बिक्री के बाद सेवा | |
अनुभवी विभिन्न बिक्री के बाद के कर्मचारी सप्ताह में 7 दिन, दिन में 12 घंटे से अधिक समय तक ऑनलाइन रहते हैं, जो आपको आपके लिए विभिन्न ईंधन इंजेक्शन उत्पाद समाधान प्रदान करते हैं। | |
हमें ईमेल, कॉल/संदेश या स्काइप/वीचैट/व्हाट्सएप/वाइबर/क्यूक्यू..आदि द्वारा दुनिया भर से कोई भी टिप्पणी प्राप्त करने में खुशी हो रही है। | |
7. बहु-भाषा संचार | |
सामान्य प्रश्न | |
प्र: क्या आप एक व्यापारी या निर्माता हैं? | |
ए: हम सभी प्रकार के ईंधन इंजेक्शन उत्पादों में विशेषज्ञता वाले कारखाने हैं। हम आपको सर्वोत्तम मूल्य और बेहतर सेवा दे सकते हैं। | |
प्र: आपका डिलीवरी का समय क्या है? | |
ए: नमूना आदेश: तत्काल डिलीवरी, थोक आदेश: आमतौर पर 30 दिन। | |
प्र: क्या मैं नमूना अनुरोध कर सकता हूँ? | |
ए: बेशक, नमूना ठीक है और हम आपको मुफ्त में एक नमूना दे सकते हैं। |
प्र: शिपिंग का तरीका क्या है?ए: आपकी मांगों के अनुसार।प्र: क्या आप OEM या ODM स्वीकार कर सकते हैं?ए: हाँ, बेशक। लोगो भी स्वीकार्य है।प्र: गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित किया जाता है?ए: गुणवत्ता ही कुंजी है!
हमारी QC टीम और इंजीनियर टीम एक ऑर्डर देने से लेकर शिप किए जाने तक पूरी प्रक्रिया में काम करती है।