メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
Model No.: | 2N11-15201-AB | Quality: | ABEC-5 |
---|---|---|---|
Location: | 15200 | Main Group: | Electrical System Headlights and Front Flashers |
Subgroup: | Front Fog Lights | Name: | Fog Light Assembly |
ハイライト: | フォードフォーカス フォグランプ,フォードフィエスタ バンパーライト,フォードエコスポーツ フロントライト |
Specification
FSK 型番 |
2N11-15201-AB |
部品名 | フロントフォグランプとバンパーライト |
アプリケーション | フォードフォーカス フォードフォーカス フォードフィエスタ フォードEcoSport |
色 |
黒 |
重量 | 0.254 kg |
長さ |
お問い合わせください |
幅 | お問い合わせください |
直径 | 90 mm |
ブランド | FSK |
材質 |
プラスチック |
証明書 | CE、ISO9001 |
梱包詳細 | 1個/チューブ、10個/箱 |
箱のサイズ |
10(cm)*4.5(cm)*7.5(cm) |
保証 | 12ヶ月 |
納期 | お支払い後1〜2日以内、6〜12日以内に商品を受け取ることができます |
在庫 | 在庫あり、長時間空気に触れたままにすることはできません |
配送方法 | DHL、FedEx、UPS、TNT、EMS、ARAMEX、空路 |
支払条件 | T/T、Western Union、MoneyGram、PayPalなど。 |
現在の輸出市場 | 南/北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア、オーストラリア |
詳細写真
適用モデル
オートバイタイプ | 年式 | エンジン | 排気量 | 出力 | タイプ |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 2015-2019 | AEDA | 1499 | 77 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 CNG | 2013-2014 | MUDA | 1596 | 86 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-2019 | JQDA,JQDB | 1596 | 110 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-2019 | JTDA,JTDB | 1596 | 134 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 2011-2019 | MUDA,MUDD | 1596 | 88 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 LPG | 2012-2019 | MUDA,MUDD | 1596 | 86 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 LPG | 2012-2019 | MUDA,MUDD | 1596 | 88 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-2019 | T3DA,T3DB | 1560 | 70 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-2019 | T1DA,T1DB | 1560 | 85 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-2019 | PNDA,PNDD | 1596 | 92 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-2019 | IQDA,IQDB | 1596 | 77 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-2019 | XTDA,XTDB | 1596 | 63 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 1.6 Ti | 2012-2019 | MUDA,MUDD | 1596 | 88 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 2.0 Energi | 2015-2019 | UADA | 1999 | 136 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 2.0 Plug-in Hybrid | 2012-2019 | C20EDEF | 1999 | 140 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015-2019 | T7DB,T7DC,T7DD | 1997 | 110 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015-2019 | T8DE,T8DF | 1997 | 125 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2010-2019 | TXDB | 1997 | 120 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-2019 | TYDA | 1997 | 85 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2010-2019 | UFDB | 1997 | 103 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II (DXA/CB7,DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-2019 | UKDB | 1997 | 100 | MPV |
フォード(インポート) C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 2012-2019 | M2DA,M2DC | 998 | 74 | ボックスボディ/MPV |
フォード(インポート) C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 2012-2019 | B7DA,M1DA,M1DD | 998 | 92 | ボックスボディ/MPV |
私たちが提供するテンショナーベアリングの一部
VKM75006 | JPU60-71+JF129 | 57TB0505B01 |
VKM75064 | JPU60-283+JF485 | 62TB0813B01 |
VKM75004 | JPU60-216+JF391 | 50TB0526B01 |
VKM85000 | JPU60-257 | 62TB0520B01 |
VKM75044 | JPU57-54+JF574 | 50TB0101 |
VKM75629 | JPU60-215 | 62TB0629B06 |
VKM73600 | JPU55-54 | 62TB0629B04 |
VKM85147 | JPU55-002B-1 | 62TB0103 |
VKM81001 | JPU58-1+JF181 | 57TB0609B01 |
VKM71001 | JPU60-129+JF337 | 70TB0603 |
VKM73005 | JPU52-159 | 50TB0112B01 |
VKM73000 | JPU52-131 | 56TB0503B01 |
VKM79002 | JPU42-17+JF417 | 52TB0529B01 |
VKM81002 | JPU50-6+JF265 | 57TB3705B01 |
VKM75612 | JPU52-157 | 57TB3701 |
VKM71002 | JPU52-128+JF434 | 56TB0602B01 |
VKM75601 | JPU52-111+JF434 | 60TB041B02 |
VKM75001 | X3-JPU60-27 | 60TB026B02 |
VKM74200 | JPU50-69 | 60TB062B01 |
VKM75000 | JPU50-66 | 52TB28028B01 |
VKM85002 | 5JPU60-124+JF183 | 60TB0637 |
VKM70001 | JPU42-18 | 60TB039B09 |
VKM70000 | JPU50-80+JF513 | 60TB039B01 |
VKM84000 | JPU58-55 | 60TB048B01 |
VKM84201 | JPU58-015A-3 | 60TB041B12 |
VKM74007 | JPU58-58 | 60TB041 |
VKM75613 | JPU60-71+JF121 | 55TB0520B01 |
VKM11000 | JPU60-260+JF397 | 50TB0524B03 |
VKM11010 | JPU60-163+JF410 | 70TB0603 |
VKM11120 | JPU55-30 | 52TB0514B01 |
VKM11116 | JPU50-003A-1 | 54TB0507B01 |
当社写真
私たちについて
1.中国の直接工場/強力な能力を持つメーカー
私たちは、10年以上にわたり中国江蘇省にある直接燃料噴射工場です。300種類の燃料インジェクター、年間1500万セットのアイテムが生産され、昨年の出力価値は1500万米ドルを超えました。
中国の6つの工場で100以上の高度な設備が稼働しており、すべての注文品を完璧に完了させることができます。
2.大量の在庫と短納期
コモンレールノズル、燃料インジェクター、BOSCH燃料インジェクター、TOYOTA燃料インジェクター、ディーゼルエンジン燃料ポンプ、自動車スペアパーツなどの在庫が豊富です。
上記の利点に基づいて、お客様のご要望に応じてタイムリーかつ迅速に商品をお届けします。倉庫のアイテムは1〜2日以内に配送されます。
宅配便/航空便または貨物/海運
3.競争力のある価格
大量の在庫と強力な能力により、世界中でよりリーズナブルな価格を提供できます。お客様は、高品質の燃料噴射製品を魅力的な価格で同時に当社から受け取ることができます。
4.非標準のカスタマイズされたサービス
お客様の図面要求に応じて、多くの非標準の燃料噴射製品とワークピースをカスタマイズし、専門のエンジニアによる社内テストレポートを提供できます。すべてのカスタマイズされた商品は、要求に応じて注文どおりに作成されます。
5.完璧な品質管理システム
10年以上の完璧な品質管理システムと試験設備、経験豊富なエンジニアがいます。すべての燃料噴射製品が高性能であることを保証するために、燃料噴射製品を1つずつテストします。
6.最高の販売後サービス
経験豊富なさまざまなアフターセールスワーカーが1日12時間以上、週7日オンラインで、さまざまな燃料噴射製品ソリューションを提供しています。
メール、電話/メッセージ、Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQなどで、世界中からのコメントをお待ちしております。
7. 多言語コミュニケーション
よくある質問
![]() |
Q:あなたはトレーダーですか、それともメーカーですか? |
A:私たちはあらゆる種類の燃料噴射製品を専門とする工場です。最高の価格とより良いサービスを提供できます。 | |
Q:納期は? | |
A:サンプル注文: 即時配達、一括注文: 通常30日。 | |
Q:サンプルをリクエストできますか? | |
A:もちろん、サンプルは問題ありません。無料でサンプルを提供できます。 | |
Q:配送方法は? | |
A:お客様のご要望に応じて。 | |
Q:OEMまたはODMを受け入れることはできますか? | |
A:はい、もちろん。ロゴも受け入れられます。 | |
Q:品質はどのように管理されていますか? | |
A:品質が重要です! | |
当社のQCチームとエンジニアチームは、注文から出荷までのすべてのプロセスを通じて作業します。 | |
Q:訪問できますか? | |
私たちの工場、オフィス、ショールームへの訪問を歓迎します!受付にご連絡いただければ、スケジュール作成をお手伝いします。 |
フロントフォグランプとバンパーライト 2N11-15201-AB フォードフォーカス フォードフォーカス フォードフィエスタ フォードEcoSport,中国ベアリング工場からお得な価格を手に入れましょう!お気軽にお問い合わせください