Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | FSK |
Orzecznictwo: | CE , ISO9001 |
Numer modelu: | 1069359 |
Minimalne zamówienie: | 1 PCS |
Cena: | 0.1-100$/pcs |
Szczegóły pakowania: | 1) KOLOROWE OPAKOWANIE POJEDYNCZE + OPAKOWANIE KARTONOWE + PALETY, 2) OPAKOWANIE PRZEMYSŁOWE |
Czas dostawy: | 5-7 dni po potwierdzeniu szczegółów |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100000 sztuk / miesiąc |
Model No.: | 1069359 | Bearing Size: | Contact Us To Know |
---|---|---|---|
Bearing kg: | 1.63 kg | Quality: | ABEC-5 |
Podkreślić: | Napinacz paska akcesoriów Ford,napinacz paska silnika z gwarancją,Część napinacza paska Ford 1069359 |
Specification
FSK Numer modelu |
1069359 |
Modele zamienne |
1133988 1351134 |
Nazwa części | Napinacz paska akcesoriów |
Zastosowanie | Ford |
Kolor |
Srebrny |
Średnica zewnętrzna |
70 mm |
Średnica wewnętrzna | 17 mm |
Waga | 1,63 kg |
Długość |
Skontaktuj się z nami, aby się dowiedzieć |
Szerokość | 26 mm |
Powierzchnia | Gładka |
Średnica sworznia/śruby | 17 mm |
Marka | FSK |
Materiał |
Metal |
Certyfikat | CE , ISO9001 |
Szczegóły pakowania | 1 szt./rurka, 10 szt./pudełko |
Rozmiar pudełka |
10(cm)*4,5(cm)*7,5(cm) |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Czas dostawy | W ciągu 1-2 dni po dokonaniu płatności, możesz otrzymać towar w ciągu 6-12 dni |
Stan magazynowy | W magazynie, nie może być nagie bez pakowania w powietrzu przez długi czas |
Sposób wysyłki | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, drogą powietrzną |
Termin płatności | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
Obecny rynek eksportowy | Ameryka Południowa/Północna, Europa, Bliski Wschód, Afryka, Azja, Australia |
Szczegółowe zdjęcia
Odpowiednie modele
Typ motocykla | Lata | Silnik | Pojemność skokowa | Moc | Typ |
Ford (importowany) FOCUS I (DAW,DBW) 1.8 DI / TDDi | 1999-2004 | BHDA,BHDB | 1753 | 55 | Hatchback |
Ford (importowany) FOCUS I (DAW,DBW) 1.8 TDCi | 2002-2004 | FFDA | 1753 | 74 | Hatchback |
Ford (importowany) FOCUS I (DAW,DBW) 1.8 TDCi | 2001-2004 | F9DA,F9DB | 1753 | 85 | Hatchback |
Ford (importowany) FOCUS I (DAW,DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 1998-2004 | C9DA,C9DB,C9DC | 1753 | 66 | Hatchback |
Ford (importowany) FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 TDCi | 2001-2005 | F9DA,F9DB | 1753 | 85 | Estate Van |
Ford (importowany) FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 TDCi | 2002-2005 | FFDA | 1753 | 74 | Estate Van |
Ford (importowany) FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 TDDi | 1999-2005 | BHDA,BHDB | 1753 | 55 | Estate Van |
Ford (importowany) FOCUS I Estate Van (DNW) 1.8 TDDi | 1998-2005 | C9DA,C9DB,C9DC | 1753 | 66 | Estate Van |
Ford (importowany) FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 TDCi | 2001-2004 | F9DA,F9DB | 1753 | 85 | Saloon |
Ford (importowany) FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 TDCi | 2002-2004 | FFDA | 1753 | 74 | Saloon |
Ford (importowany) FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 2001-2005 | BHDA,BHDB | 1753 | 55 | Saloon |
Ford (importowany) FOCUS I Saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999-2004 | C9DA,C9DB,C9DC | 1753 | 66 | Saloon |
Ford (importowany) FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 DI / TDDi | 1999-2004 | BHDA,BHDB | 1753 | 55 | Estate |
Ford (importowany) FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi | 2001-2004 | F9DA,F9DB | 1753 | 85 | Estate |
Ford (importowany) FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi | 2002-2004 | FFDA | 1753 | 74 | Estate |
Ford (importowany) FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999-2004 | C9DA,C9DB,C9DC | 1753 | 66 | Estate |
Ford (importowany) TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 2002-2013 | HCPA,HCPB,H CPC,HC PD,P9PA,P9PB,P9PC,P9 PD,R3PA,RWPE,RWPF | 1753 | 66 | MPV |
Ford (importowany) TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 2006-2013 | RWPA,RWPB,RWPC,R WPD | 1753 | 81 | MPV |
Ford (importowany) TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI | 2002-2013 | BHPA,P7PA,P7PB,R2PA | 1753 | 55 | MPV |
Ford (importowany) TRANSIT CONNECT (P65_,P70_,P80_) 1.8 Di | 2002-2013 | BHPA,P7PA,P7PB,R2PA | 1753 | 55 | Box Body/MPV |
Ford (importowany) TRANSIT CONNECT (P65_,P70_,P80_) 1.8 TDCi | 2002-2013 | HCPA,HCPB,H CPC,HC PD,P9PA,P9PB,P9PC,P9 PD,R3PA,RWPE,RWPF | 1753 | 66 | Box Body/MPV |
Niektóre z łożysk napinacza, które wykonujemy
VKM75006 | JPU60-71+JF129 | 57TB0505B01 |
VKM75064 | JPU60-283+JF485 | 62TB0813B01 |
VKM75004 | JPU60-216+JF391 | 50TB0526B01 |
VKM85000 | JPU60-257 | 62TB0520B01 |
VKM75044 | JPU57-54+JF574 | 50TB0101 |
VKM75629 | JPU60-215 | 62TB0629B06 |
VKM73600 | JPU55-54 | 62TB0629B04 |
VKM85147 | JPU55-002B-1 | 62TB0103 |
VKM81001 | JPU58-1+JF181 | 57TB0609B01 |
VKM71001 | JPU60-129+JF337 | 70TB0603 |
VKM73005 | JPU52-159 | 50TB0112B01 |
VKM73000 | JPU52-131 | 56TB0503B01 |
VKM79002 | JPU42-17+JF417 | 52TB0529B01 |
VKM81002 | JPU50-6+JF265 | 57TB3705B01 |
VKM75612 | JPU52-157 | 57TB3701 |
VKM71002 | JPU52-128+JF434 | 56TB0602B01 |
VKM75601 | JPU52-111+JF434 | 60TB041B02 |
VKM75001 | X3-JPU60-27 | 60TB026B02 |
VKM74200 | JPU50-69 | 60TB062B01 |
VKM75000 | JPU50-66 | 52TB28028B01 |
VKM85002 | 5JPU60-124+JF183 | 60TB0637 |
VKM70001 | JPU42-18 | 60TB039B09 |
VKM70000 | JPU50-80+JF513 | 60TB039B01 |
VKM84000 | JPU58-55 | 60TB048B01 |
VKM84201 | JPU58-015A-3 | 60TB041B12 |
VKM74007 | JPU58-58 | 60TB041 |
VKM75613 | JPU60-71+JF121 | 55TB0520B01 |
VKM11000 | JPU60-260+JF397 | 50TB0524B03 |
VKM11010 | JPU60-163+JF410 | 70TB0603 |
VKM11120 | JPU55-30 | 52TB0514B01 |
VKM11116 | JPU50-003A-1 | 54TB0507B01 |
Zdjęcie naszej firmy
O nas
1. Bezpośrednia fabryka/Producent z Chin o silnych możliwościach
Jesteśmy bezpośrednią fabryką wtrysku paliwa w Jiangsu w Chinach od ponad 10 lat. 300 typów wtryskiwaczy paliwa, 15 milionów zestawów produktów jest produkowanych rocznie, a wartość produkcji w zeszłym roku wyniosła ponad 15 milionów dolarów amerykańskich.
Mogliśmy doskonale zrealizować wszystkie zamówione produkty za pomocą ponad stu zaawansowanych urządzeń działających w 6 zakładach w Chinach.
2. Duży stan magazynowy i szybki czas dostawy
Bogaty stan magazynowy przez cały rok dla dysz Common Rail, wtryskiwaczy paliwa, wtryskiwaczy paliwa BOSCH, wtryskiwaczy paliwa TOYOTA, pompy paliwa do silników Diesla i części zamiennych do samochodów itp.
Opierając się na powyższych zaletach, dostarczamy towary terminowo i szybko zgodnie z Państwa życzeniami. Produkty z magazynu zostaną dostarczone w ciągu 1-2 dni.
Kurierem/lotniczo lub ładunkiem/morskim
3. Konkurencyjna cena
Duży stan magazynowy i silne możliwości pozwalają nam oferować bardziej rozsądną cenę na całym świecie. Klienci mogą otrzymać produkty do wtrysku paliwa dobrej jakości w atrakcyjnej cenie w tym samym czasie od nas.
4. Niestandardowa usługa dostosowana
Moglibyśmy dostosować wiele niestandardowych produktów do wtrysku paliwa i elementów obrabianych zgodnie z Państwa rysunkami i zaoferować wewnętrzny raport z testów przez profesjonalnych inżynierów. Wszystkie towary dostosowane są wykonywane na zamówienie zgodnie z życzeniami.
5. Doskonały system kontroli jakości
Posiadamy doskonałe systemy kontroli jakości i sprzęt testujący oraz doświadczonych inżynierów od ponad 10 lat. Testujemy produkty do wtrysku paliwa jeden po drugim, zapewniając wysoką wydajność wszystkich produktów do wtrysku paliwa.
6. Najlepsza obsługa posprzedażna
Doświadczeni pracownicy obsługi posprzedażnej są online przez ponad 12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, oferując różne rozwiązania dla produktów do wtrysku paliwa.
Z przyjemnością otrzymamy wszelkie komentarze z całego świata e-mailem, telefonicznie/wiadomością lub przez Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc.
7. Komunikacja w wielu językach
FAQ
![]() |
P: Czy jesteś handlowcem czy producentem? |
O: Jesteśmy fabryką specjalizującą się we wszelkiego rodzaju produktach do wtrysku paliwa. Możemy dać Ci najlepszą cenę i lepszą obsługę. | |
P: Jaki jest Twój czas dostawy? | |
O: Zamówienie próbki: Natychmiastowa dostawa, zamówienie zbiorcze: zwykle 30 dni. | |
P: Czy mogę poprosić o próbkę? | |
O: Oczywiście, próbka jest w porządku i możemy dać Ci próbkę za darmo. | |
P: Jaki jest sposób wysyłki? | |
O: Zgodnie z Państwa wymaganiami. | |
P: Czy możesz zaakceptować OEM lub ODM? | |
O: Tak, oczywiście. logo jest również dopuszczalne. | |
P: Jak kontrolowana jest jakość? | |
O: Jakość jest kluczem! | |
Nasz zespół QC i zespół inżynierów pracują przez cały proces od złożenia zamówienia do wysyłki. | |
P: Czy mogę przyjść z wizytą? | |
Zapraszamy do odwiedzenia naszych fabryk, biura i salonu wystawowego! Prosimy o kontakt z naszą recepcją, a my pomożemy Państwu w ustaleniu harmonogramu. |
Ford 1069359 1133988 1351134 Napinacz paska akcesoriów,Uzyskaj Cheap Price From China Bearing Factory Now !
Skontaktuj się z nami swobodnie