Einzelheiten zum Produkt
Place of Origin: CHINA
Markenname: FSK
Zertifizierung: CE , ISO9001
Model Number: 5Q0906457C
Zahlungs- und Versandbedingungen
Minimum Order Quantity: 1pcs
Preis: 0.1-100$/pcs
Packaging Details: 1)COLOURED SINGLE BOX PACKING + CARTON BOX PACKING + PALLETS , 2) INDUSTRIAL PACKING
Delivery Time: 5-7Days After Details Confirmed
Payment Terms: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 100000pcs/month
Position: |
67 |
Main Group: |
Engine |
Sub Group: |
Coolant cooling for vehicles with hybrid drive Engine compartment Engine compartment |
Part Name: |
Control valve |
Position: |
67 |
Main Group: |
Engine |
Sub Group: |
Coolant cooling for vehicles with hybrid drive Engine compartment Engine compartment |
Part Name: |
Control valve |
SpEVeröffentlichung
FSKModellnummer | 5Q0906457C |
Ersetzbares Modell | 5Q0906457 |
Teilname | Motorkühlmittelthermostat |
Anwendung | Audi Q7 Volkswagen Passat Phaeton Touareg |
Farbe | Schwarz |
Gewicht |
Kontaktieren Sie uns |
Geschlecht des Verbinders | Weiblich |
Außendurchmesser des Eingangspoorts (IN) | 79 in |
Außendurchmesser des Einlassanschlusses (mm) | 19 in |
Außendurchmesser des Auslassanschlusses (mm) | 15 mm |
Marke | FSK |
Material | Kunststoff, Stahl |
Bescheinigung | CE, ISO9001 |
Verpackungsdetails | 1 Stück pro Röhre, 10 Stück pro Schachtel |
Boxgröße |
10 ((cm) * 4,5 ((cm) * 7,5 ((cm) |
Gewährleistung | 12 Monate |
Lieferzeit | Innerhalb von 1-2 Tagen nach der Zahlung, können Sie die Ware erhalten Innerhalb von 6-12 Tagen |
Lagerbestand | In Stock, kann nicht nackt sein, ohne in Luft zu packen für eine lange Zeit |
Versandweg | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, per Luftverkehr |
Zahlungsfrist | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
Aktueller Ausfuhrmarkt | Süd/Nordamerika, Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Asien, Australien |
Detaillierte Bilder
Anwendbare Modelle
Motorradart | Jahre | Motor | Verlagerung | Macht | Typ |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 m und einer Breite von mehr als 20 m. | 2012 bis 2014 | CMBA, CXSA | 1395 | 90 | Hatchback |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 m und einer Breite von mehr als 20 m. | 2013 bis 2016 | CPTA | 1395 | 103 | Hatchback |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 m und einer Breite von mehr als 20 m. | Die Kommission | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | Hatchback |
Audi (Import) A3 (8V1,8VK) | Zulassung | CZEA | 1395 | 110 | Hatchback |
Audi (Import) A3 Limousine (8VS,8VM) 1.4 TFSI | 2013 bis 2020 | CXSA | 1395 | 90 | Saloon |
Audi (Import) A3 Limousine (8VS,8VM) 1.4 TFSI | 2013 bis 2016 | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | Saloon |
Audi (Import) A3 Limousine (8VS,8VM) 1.4 TFSI | 2013 bis 2016 | CPTA | 1395 | 103 | Saloon |
Audi (Import) A3 Limousine (8VS,8VM) 1.4 TSI | Für den Zeitraum 2014-2020 | CZEA | 1395 | 110 | Saloon |
Audi (Import) A3 Limousine (8YS,8YM) 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 | DLAA | 999 | 81 | Saloon |
Audi (Import) A3 Limousine (8YS,8YM) 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 | DFYA, DXDB | 1498 | 110 | Saloon |
Audi (Import) A3 Sportback (8VA,8VF) 1.4 TFSI | 2012 bis 2020 | CMBA, CXSA | 1395 | 90 | Hatchback |
Audi (Import) A3 Sportback (8VA,8VF) 1.4 TFSI | 2013 bis 2014 | CPTA | 1395 | 103 | Hatchback |
Audi (Import) A3 Sportback (8VA,8VF) 1.4 TFSI | Die Kommission | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | Hatchback |
Audi (Import) A3 Sportback (8VA,8VF) 1.4 TFSI e-tron | Für den Zeitraum 2014-2020 | CUKB,CXUA,DGEA | 1395 | 150 | Hatchback |
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP) 1.4 e-Hybrid VZ | 2021- | DGEA, EANA | 1395 | 180 | SUV |
CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG) 1.4 e-HYBRID | 2020 | Generaldirektion Energie | 1395 | 180 | Hatchback |
CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG) 1.4 e-HYBRID | 2020 | DGEA, EANA | 1395 | 150 | Hatchback |
CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.4 e-HYBRID | 2020 | DGEA, EANA | 1395 | 150 | Nachlass |
CUPRA LEON Sportstourer (KL8,KU8,KUD) e-Hybrid | 2020 | Generaldirektion Energie | 1395 | 180 | Nachlass |
SEAT (Import) LEON (KL1,KLG) 1.0 STI Leichthybrid | 2020 | DLAA | 999 | 81 | Hatchback |
SEAT (Import) LEON (KL1,KLG) 1.4 TSI e-Hybrid | 2020 | Generaldirektion Energie | 1395 | 150 | Hatchback |
SEAT (Import) LEON (KL1,KLG) 1,5 eTSI | 2019- | DFYA | 1498 | 110 | Hatchback |
SEAT (Import) LEON Sportstourer (KL8,KLD) 1.0 TSI Mild Hybrid | 2020 | DLAA | 999 | 81 | Nachlass |
SEAT (Import) LEON Sportstourer (KL8,KLD) 1.4 TSI e-Hybrid | 2020 | Generaldirektion Energie | 1395 | 150 | Nachlass |
SEAT (Import) LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1,5 eTSI | 2020 | DFYA | 1498 | 110 | Nachlass |
SEAT (Import) TARRACO (KN2) 1.4 e-HYBRID | 2021- | Generaldirektion Energie | 1395 | 180 | SUV |
Skoda (Import) ENYAQ IV Coupé (5AC) 60 | 2021- | EBJC | 0 | 132 | SUV |
Skoda (Import) ENYAQ IV Coupé (5AC) 80 | 2021- | Ausnahme: | 0 | 150 | SUV |
Skoda (Import) ENYAQ IV Coupé (5AC) 80X 4x4 | 2021- | EBJA, EBRA | 0 | 195 | SUV |
Skoda (Import) ENYAQ IV Coupé (5AC) 85 | 2023- | EDFA | 0 | 210 | SUV |
Skoda (Import) ENYAQ IV Coupé (5AC) 85X Allradantrieb | 2023- | EDDA, EDFA | 0 | 210 | SUV |
Volkswagen (Import) ID.4 (E21) | 2021- | Ausnahme: | 0 | 128 | SUV |
Volkswagen (Import) ID.4 (E21) Rein | 2021- | Ausnahme: | 0 | 109 | SUV |
Volkswagen (Import) ID.4 (E21) Reinleistung | 2021- | EBJA, EDCA | 0 | 125 | SUV |
Volkswagen (Import) MULTIVAN T7 (STM,STN) 1.4 eHybrid | 2021 bis 2024 | Generaldirektion Energie | 1395 | 160 | Bus |
Volkswagen (Import) PASSAT B8 (3G2,CB2) 1.4 GTE Hybrid | 2015 bis 2024 | CUKC, DGEB | 1395 | 160 | Saloon |
Volkswagen (Import) PASSAT B8 Variante (3G5,CB5) 1.4 GTE Hybrid | 2015 bis 2024 | CUKC, DGEB | 1395 | 160 | Nachlass |
Volkswagen (Import) TIGUAN (AD1, AX1) 1.4 eHybrid | 2020 | Generaldirektion Energie | 1395 | 180 | SUV |
Volkswagen (Import) TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB,SGJ,S HB,SHJ) ABT e-Caravelle | 2020 bis 2024 | Das ist ein BOSCH SMG-180.1.3 | 0 | 83 | Bus |
Volkswagen (Import) TRANSPORTER T6 Van (SGA,SGH,SHA,SHH) ABT e-Transporter | 2020 bis 2024 | Das ist ein BOSCH SMG-180.1.3 | 0 | 83 | - Das ist der Wagen. |
Unser Firmenfoto
Über uns
1.Fabrik/Hersteller aus China mit starker Kapazität
Wir sind eine Fabrik für direkte Treibstoffeinspritzung in Jiangsu, China seit mehr als 10 Jahren.15 Millionen Stück Produkte wurden jährlich produziert und der Produktionswert lag im vergangenen Jahr bei mehr als 15 Millionen US-Dollar.
Wir konnten alle Bestellungen exzellent abschließen, mit mehr als hundert fortschrittlichen Geräten, die in sechs Werken in China betrieben werden.
2.Großer Lagerbestand und schnelle Lieferzeiten
Das ganze Jahr über ist der Lagerbestand für Common Rail Düsen, Kraftstoffeinspritzer, Kraftstoffinspritzer von Bosch, Kraftstoffinspritzer von Toyota, Kraftstoffpumpe für Dieselmotoren und Ersatzteile für Automobile usw. reich.
Auf der Grundlage der vorstehenden Vorteile liefern wir die Ware rechtzeitig und schnell nach Ihren Wünschen.
Mit dem Kurierdienst/Luftverkehr oder mit der Fracht/Schifffahrt
3.Wettbewerbsfähiger Preis
Große Lagerbestände und starke Kapazitäten ermöglichen es uns, weltweit einen günstigeren Preis anzubieten.Die Kunden konnten von uns qualitativ hochwertige Spritzerzeugnisse zu attraktiven Preisen erhalten..
4.Nicht-Standard-Maßgeschneiderter Service
Wir können viele nicht-standardmäßige Brennstoffspritze Produkte und Werkstück als Ihre Zeichnung Anfragen anpassen und bieten in-house Testbericht von professionellen Ingenieuren.Alle angepassten Waren werden auf Anfrage bestellt.
5.Perfektes Qualitätssicherungssystem
Wir haben perfekte Qualitätskontrollsysteme und Testgeräte und erfahrene Ingenieure seit mehr als 10 Jahren.Wir testen die Treibstoffspritze einzeln und stellen sicher, dass alle Treibstoffspritze eine hohe Leistung aufweisen..
6.Bester Kundendienst
Erfahrene Kundendienstmitarbeiter sind mehr als 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche online und bieten Ihnen verschiedene Lösungen für Brennstoffspritze.
Wir freuen uns, Kommentare von überall auf der Welt per E-Mail, Anruf/Nachricht oder per Skype/Wechat/Whatsapp/Viber/QQ..etc. zu erhalten.
7Mehrsprachige Kommunikation
Häufig gestellte Fragen
![]() |
F: Sind Sie Händler oder Hersteller? |
A: Wir sind eine Fabrik, die sich auf alle Arten von Brennstoffspritzerprodukten spezialisiert hat. Wir können Ihnen den besten Preis und einen besseren Service bieten. | |
F: Wie ist Ihre Lieferzeit? | |
A: Musterbestellung: Sofortige Lieferung, Großbestellung: in der Regel 30 Tage. | |
F: Kann ich eine Probe anfordern? | |
A: Natürlich, die Probe ist in Ordnung und wir können Ihnen eine Probe kostenlos geben. | |
F: Wie ist der Versand? | |
A: Nach euren Anforderungen. | |
F: Akzeptieren Sie OEM oder ODM? | |
A: Ja, natürlich. Logo ist auch akzeptabel. | |
F: Wie wird die Qualitätskontrolle durchgeführt? | |
A: Qualität ist der Schlüssel! | |
Unser QC-Team und unser Ingenieursteam arbeiten durch den gesamten Prozess von der Bestellung bis zum Versand. | |
F: Kann ich Sie besuchen? | |
Sie sind herzlich eingeladen, unsere Fabriken, Büros und Showrooms zu besuchen! Bitte kontaktieren Sie unsere Rezeption und wir helfen Ihnen, einen Zeitplan zu machen. |
5Q0906457 5Q0906457C Kühlwasserregelungsventil für Audi Volkswagen Skoda Sitz, Geht schon. ChEAp Preis aus China Lagerfabrik jetzt!
Kontaktieren Sie uns frei