Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Marka adı: | FSK |
Sertifika: | CE , ISO9001 |
Model Number: | 5Q0906457C |
Minimum Order Quantity: | 1pcs |
Fiyat: | 0.1-100$/pcs |
Packaging Details: | 1)COLOURED SINGLE BOX PACKING + CARTON BOX PACKING + PALLETS , 2) INDUSTRIAL PACKING |
Delivery Time: | 5-7Days After Details Confirmed |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 100000pcs/month |
Position: | 67 | Main Group: | Engine |
---|---|---|---|
Sub Group: | Coolant cooling for vehicles with hybrid drive Engine compartment Engine compartment | Part Name: | Control valve |
Vurgulamak: | Audi VW soğutma suyu vanası,Skoda Seat motor kontrol vanası,5Q0906457C su kontrol vanası |
Speİfade
FSKModel Numarası | 5Q0906457C |
Değiştirilebilir Modeller | 5Q0906457 |
Parça Adı | Motor Soğutucu Termostatı |
Uygulama | Audi Q7 Volkswagen Passat Phaeton Touareg |
Renk | Siyah |
Ağırlık |
Bilmek için bize ulaşın. |
Bağlantıcı cinsiyet | Dişi |
Giriş portunun dış çapı (IN) | 79'da |
Giriş portunun dış çapı (mm) | 19 in |
Çıkış Port Dış Diametresi (mm) | 15 mm |
Marka | FSK |
Malzeme | Plastik, Çelik |
Sertifika | CE, ISO9001 |
Paketleme Ayrıntıları | 1 adet tüp, 10 adet kutu. |
Kutu Boyutu |
10 ((cm) * 4.5 ((cm) * 7,5 ((cm) |
Garanti | 12 aylık |
Teslim Zamanı | Ödeme sonrası 1-2 gün içinde malları alabilirsiniz. |
stok | Stokta, uzun süre havada toplanmadan çıplak olamam. |
Nakliye yolu | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, Hava yoluyla |
Ödeme Süresi | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
Mevcut ihracat piyasası | Güney/Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya, Avustralya |
Detaylı Resimler
Uygulanabilir Modeller
Motosiklet Türü | Yıllar | Motor | Yer değiştirme | Güç | Türü |
Audi (İthal) A3 (8V1,8VK) 1.4 TFSI | 2012-2014 | CMBA,CXSA | 1395 | 90 | Hatchback |
Audi (İthal) A3 (8V1,8VK) 1.4 TFSI | 2013-2016 yılları | CPTA | 1395 | 103 | Hatchback |
Audi (İthal) A3 (8V1,8VK) 1.4 TFSI | 2014-2016 yılları | CXSB,CZCA | 1395 | 92 | Hatchback |
Audi (İthal) A3 (8V1,8VK) 1.4 STI | 2014-2017 yılları | CZEA | 1395 | 110 | Hatchback |
Audi (İthal) A3 Limousine (8VS,8VM) 1.4 TFSI | 2013-2020 | CXSA | 1395 | 90 | Saloon |
Audi (İthal) A3 Limousine (8VS,8VM) 1.4 TFSI | 2013-2016 yılları | CXSB,CZCA | 1395 | 92 | Saloon |
Audi (İthal) A3 Limousine (8VS,8VM) 1.4 TFSI | 2013-2016 yılları | CPTA | 1395 | 103 | Saloon |
Audi (İthal) A3 Limousine (8VS,8VM) 1.4 TSI | 2014-2020 | CZEA | 1395 | 110 | Saloon |
Audi (İthal) A3 Limousine (8YS,8YM) 30 TFSI Hafif Hibrit | 2020- | DLAA | 999 | 81 | Saloon |
Audi (İthal) A3 Limousine (8YS,8YM) 35 TFSI Hafif Hibrit | 2020- | DFYA,DXDB | 1498 | 110 | Saloon |
Audi (İthal) A3 Sportback (8VA,8VF) 1.4 TFSI | 2012-2020 | CMBA,CXSA | 1395 | 90 | Hatchback |
Audi (İthal) A3 Sportback (8VA,8VF) 1.4 TFSI | 2013-2014 | CPTA | 1395 | 103 | Hatchback |
Audi (İthal) A3 Sportback (8VA,8VF) 1.4 TFSI | 2014-2016 yılları | CXSB,CZCA | 1395 | 92 | Hatchback |
Audi (İthal) A3 Sportback (8VA,8VF) 1.4 TFSI e-tron | 2014-2020 | CUKB,CXUA,DGEA | 1395 | 150 | Hatchback |
CUPRA FORMENTOR (KM7,KMP) 1.4 e-Hybrid VZ | 2021- | DGEA, EANA | 1395 | 180 | SUV |
CUPRA LEON (KL1,KU1,KUG) 1.4 e-HYBRID | 2020- | DGEA | 1395 | 180 | Hatchback |
CUPRA LEON (KL1,KU1,KUG) 1.4 e-HYBRID | 2020- | DGEA, EANA | 1395 | 150 | Hatchback |
CUPRA LEON SportTourer (KL8,KU8,KUD) 1.4 e-HYBRİD | 2020- | DGEA, EANA | 1395 | 150 | Mal mülk |
CUPRA LEON SportTourer (KL8,KU8,KUD) e-HYBRİD | 2020- | DGEA | 1395 | 180 | Mal mülk |
SEAT (İthal) LEON (KL1,KLG) 1.0 Mild Hybrid TSI | 2020- | DLAA | 999 | 81 | Hatchback |
SEAT (İthal) LEON (KL1,KLG) 1.4 E-Hybrid TSI'si | 2020- | DGEA | 1395 | 150 | Hatchback |
SEAT (İthal) LEON (KL1,KLG) 1.5 eTSI | 2019- | DFYA | 1498 | 110 | Hatchback |
SEAT (İthal) LEON Sportstourer (KL8,KLD) 1.0 Mild Hybrid TSI | 2020- | DLAA | 999 | 81 | Mal mülk |
SEAT (İthal) LEON Sportstourer (KL8,KLD) 1.4 E-Hybrid TSI | 2020- | DGEA | 1395 | 150 | Mal mülk |
SEAT (İthal) LEON Sportstourer (KL8,KLD) 1.5 eTSI | 2020- | DFYA | 1498 | 110 | Mal mülk |
SEAT (İthal) TARRACO (KN2) 1.4 e-HYBRID | 2021- | DGEA | 1395 | 180 | SUV |
Skoda (İthal) ENYAQ IV Coupe (5AC) 60 | 2021- | EBJC | 0 | 132 | SUV |
Skoda (İthal) ENYAQ IV Coupe (5AC) 80 | 2021- | EBJA | 0 | 150 | SUV |
Skoda (İthal) ENYAQ IV Coupe (5AC) 80X 4x4 | 2021- | EBJA,EBRA | 0 | 195 | SUV |
Skoda (İthal) ENYAQ IV Coupe (5AC) 85 | 2023- | EDFA | 0 | 210 | SUV |
Skoda (İthal) ENYAQ IV Coupe (5AC) 85X Dört Tekerlek Sürüşü | 2023- | EDDA,EDFA | 0 | 210 | SUV |
Volkswagen (İthal) ID.4 (E21) Pro | 2021- | EBJA | 0 | 128 | SUV |
Volkswagen (İthal) ID.4 (E21) Saf | 2021- | EBJA | 0 | 109 | SUV |
Volkswagen (İthal) ID.4 (E21) Saf Performans | 2021- | EBJA,EDCA | 0 | 125 | SUV |
Volkswagen (İthal) MULTIVAN T7 (STM,STN) 1.4 eHybrid | 2021-2024 yılları | DGEA | 1395 | 160 | Otobüs |
Volkswagen (İthal) PASSAT B8 (3G2,CB2) 1.4 GTE Hibrit | 2015-2024 | CUKC,DGEB | 1395 | 160 | Saloon |
Volkswagen (İthal) PASSAT B8 Variant (3G5,CB5) 1.4 GTE Hibrit | 2015-2024 | CUKC,DGEB | 1395 | 160 | Mal mülk |
Volkswagen (İthal) TIGUAN (AD1,AX1) 1.4 eHybrid | 2020- | DGEA | 1395 | 180 | SUV |
Volkswagen (İthal) TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Otobüs (SGB,SGJ,S HB,SHJ) ABT e-Caravelle | 2020-2024 | Bosch SMG-180.1.3 | 0 | 83 | Otobüs |
Volkswagen (İthal) TRANSPORTER T6 Van (SGA,SGH,SHA,SHH) ABT e -Transporter | 2020-2024 | Bosch SMG-180.1.3 | 0 | 83 | Kamyonet |
Şirket Fotoğrafımız
Bizim Hakkımızda
1Doğrudan Çin fabrikası / Üreticisi güçlü yetenekleri ile
Jiangsu'da, Çin'de 10 yıldan fazla bir süredir doğrudan yakıt enjeksiyon fabrikasındayız. 300 yakıt enjeksiyon tipi,Yılda 15 milyon set ürün üretiliyor ve geçen yıl çıkış değeri 15 milyon ABD dolarından fazla..
Çin'deki 6 fabrikada çalışan yüzlerce gelişmiş ekipmanla tüm siparişleri mükemmel bir şekilde tamamlayabiliyorduk.
2.Büyük stok ve hızlı teslimat süresi
Common Rail nozzles,Fuel Injectors,BOSCH Fuel Injectors,TOYOTA Fuel Injector,Diesel Motor Fuel Pump ve Otomobil yedek parçaları vb. için yıl boyunca bol stok var.
Yukarıdaki avantajlara dayanarak, isteklerinize göre malları zamanında ve hızlı teslim ediyoruz. Depo ürünleri 1-2 gün içinde teslim edilecek.
Kurye/hava veya kargo/deniz yoluyla
3Rekabetçi fiyat
Büyük stok ve güçlü kapasite bize dünyanın her yerinde daha makul fiyat sunmayı sağlar.Müşterilerimiz aynı zamanda çekici fiyatlarla kaliteli yakıt enjeksiyon ürünleri alabilirler..
4. Standart olmayan özel hizmet
Birçok standart olmayan yakıt enjeksiyon ürünlerini ve iş parçasını çizim istekleriniz olarak özelleştirebilir ve profesyonel mühendisler tarafından ev içi test raporunu sunabiliriz.Tüm özel mallar istekler olarak sipariş üzerine yapılır..
5Mükemmel kalite kontrol sistemi.
Mükemmel kalite kontrol sistemlerimiz ve test ekipmanlarımız ve 10 yıldan uzun süredir deneyimli mühendislerimiz var.Yakıt enjeksiyon ürünlerini teker teker test ediyoruz ve tüm yakıt enjeksiyon ürünlerinin yüksek performanslı olmasını sağlıyoruz..
6En iyi satış sonrası hizmet.
Deneyimli farklı satış sonrası çalışanlar günde 12 saatten fazla, haftada 7 gün çevrimiçi olarak size farklı yakıt enjeksiyon ürünleri çözümleri sunuyorlar.
Tüm dünyadan e-posta, arama/mesaj veya Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc yoluyla herhangi bir yorum almaktan memnuniyet duyuyoruz.
7. Çok dilli iletişim
Sık Sorulan Sorular
![]() |
S: Bir tüccar veya üretici misiniz? |
A: Her türlü yakıt enjeksiyon ürünlerinde uzmanlaşmış bir fabrika. Size en iyi fiyatı ve daha iyi hizmeti verebiliriz. | |
S: Teslimat süreniz nedir? | |
A: Örnek siparişi: Acil teslimat, toplu sipariş: genellikle 30 gün. | |
S: Örnek isteyebilir miyim? | |
A: Tabii ki, numune tamam ve size ücretsiz bir örnek verebiliriz. | |
S: Nakliye yolu nedir? | |
A: İsteklerinize göre. | |
S: OEM veya ODM kabul edebilir misiniz? | |
A:Evet, elbette. Logo da kabul edilebilir. | |
S: kalite kontrolü nasıl yapılır? | |
A: Kalite anahtar! | |
QC ekibimiz ve mühendis ekibimiz siparişten gönderilmeye kadar tüm süreç boyunca çalışır. | |
S: Ziyaret için gelebilir miyim? | |
Fabrikamızı, ofisimizi ve showroomumuzu ziyaret etmek için hoş geldiniz! Lütfen resepsiyonumuza başvurun ve size program yapmanıza yardımcı olacağız. |
5Q0906457 5Q0906457C Audi Volkswagen Skoda Koltuğu için Soğutma Su Kontrol Valfı, Çabuk! CheÇin rulman fabrikasından fiyat şimdi!
Bizimle Temasa Çıkın